Opiniões de compradores reais. Sem enrolação

Vale a Pena?

  • ✅ Tamanho da tela de exibição: 27" | Tipo de painel: VA
  • ✅ Tempo de resposta: 1ms | Taxa de atualização: 240Hz
  • ✅ Taxa de contraste: 3000:1 | Resolução: FHD - 1920x1080
  • ✅ Tensão: 12V/4A | Consumo: 48w
  • ✅ Gama de cores: sRGB: 99% | Adobe RGB: 77% | DCI-P3: 77% | Cor: 16.7M – 8bits
  • ✅ Entradas: 2 x HDMI 1.3 | 2 x DP 1.2 | 1 x DC | 1 x Saída de Áudio
  • ✅ Características: Freesync | G-sync | HDR | Flicker Free | Low Blue Light | Over Driver | Tela anti-reflexo | VESA 100x100mm | Alto falante | Inclinação base -5° ~ 15° | Compatível com PS4, PS5 e XBOX
  • ✅ Peso: Líquido: 4.1Kg | Bruto: 4.8Kg
  • ✅ Dimensões: Com base: 61.10 x 16.12 x 43.96 cm | Sem base: 61.10 x 3.79 x 35.92 cm
  • ✅ Conteúdo de embalagem: Monitor | Base do Monitor | Fonte de Energia | Cabo DP 1.2 | Manual do Usuário
  • R$ 1293.90

    Comentários

    Nenhum comentário.

    Deixe um comentário
    Site protegido por reCAPTCHA. A Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

    Participamos do Programa de Associados da Amazon, um serviço de intermediação entre a Amazon e os clientes, que remunera a inclusão de links para o site da Amazon e os sites afiliados.

    2021 Ok,Gu – Feito durante o tédio da quarentena